
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 22:15 | 22:41 | 26 分鐘 |
2 | 21:41 | 22:13 | 33 分鐘 | |
3 | 21:03 | 21:35 | 32 分鐘 | |
4 | 20:27 | 20:58 | 32 分鐘 | |
5 | 18:59 | 20:08 | 70 分鐘 | |
6 | 18:12 | 18:53 | 41 分鐘 | |
7 | 2025-07-07 | 22:28 | 23:00 | 32 分鐘 |
8 | 20:02 | 20:49 | 48 分鐘 | |
9 | 13:21 | 14:18 | 58 分鐘 | |
10 | 12:40 | 13:18 | 38 分鐘 | |
11 | 00:46 | 02:08 | 83 分鐘 | |
12 | 2025-07-06 | 22:17 | 23:11 | 54 分鐘 |
13 | 21:24 | 22:04 | 40 分鐘 | |
14 | 21:04 | 21:09 | 5 分鐘 | |
15 | 20:27 | 20:48 | 22 分鐘 | |
16 | 18:30 | 20:24 | 114 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mfc.fdogaf.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
